Klasemen Liga Italia: AC Milan Memburu Tiket ke Eropa

Related image
Liga Italia telah memasuki pekan ke-35. AC Milan masih berpeluang untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Tim asuhan Gennaro Gattuso mengemas 59 poin hasil dari 16 kali menang, 11 kali imbang, dan 8 kali kalah. AC Milan sejauh ini terpaut tiga poin dari Atalanta yang berada di peringkat keempat dengan 62 poin.

Untuk finis di empat besar Liga Italia, jalan AC Milan terbilang cukup terjal. Pada akhir pekan nanti, mereka akan berhadapan dengan Fiorentina. Kemenangan wajib dipetik Hakan Calhanoglu dan kawan-kawan jika ingin peluangnya tetap terjaga. Ini karena torehan poin mereka sama dengan AS Roma yang berada di peringkat keenam.

Di sisi lain, peluang untuk finis di zona Eropa juga masih terbuka lebar bagi Inter Milan. Pasukan Luciano Spalletti berada di peringkat ketiga Liga Italia dengan 63 poin.

Berikut klasemen Liga Italia selengkapnya:

Serie A

P Team M W D L G+ G- GD P
1 Juventus Juventus 35 28 5 2 69 25 44 89
2 SSC Napoli SSC Napoli 35 22 7 6 66 31 35 73
3 Atalanta Atalanta 35 19 8 9 72 43 29 65
4 Inter Inter 35 18 9 8 52 28 24 63
5 AC Milan AC Milan 35 16 11 8 49 34 15 59
6 Roma Roma 35 16 11 8 62 47 15 59
7 Torino Torino 35 14 15 6 45 30 15 57
8 Lazio Lazio 35 16 7 12 50 39 11 55
9 Sampdoria Sampdoria 35 14 7 14 57 49 8 49
10 Sassuolo Sassuolo 35 9 15 11 50 54 -4 42
11 SPAL 2013 SPAL 2013 35 11 9 15 39 48 -9 42
12 Cagliari Cagliari 35 10 10 15 33 49 -16 40
13 Fiorentina Fiorentina 35 8 16 11 47 43 4 40
14 SSD Parma SSD Parma 35 9 11 15 38 55 -17 38
15 Bologna Bologna 35 9 10 16 38 50 -12 37
16 Genoa Genoa 35 8 12 16 37 55 -18 36
17 Udinese Udinese 35 8 10 17 31 49 -18 34
18 Empoli Empoli 35 8 8 19 44 66 -22 32
19 Frosinone Frosinone 35 5 9 21 28 64 -36 24
20    Chievo Chievo 35 2 12 21 25 73 -48 15
Share:

No comments:

Post a Comment

Labels